Como usar o Rapid RH® Total Reader®
Sugestões para você
Última atualização em 2 de julho de 2024
A Leitor Total Rapid RH® Combina os melhores elementos dos populares Easy Reader e Bluetooth Smart Reader em um dispositivo fácil de usar para exibição e transferência de dados sem fio, bem como monitoramento de temperatura ambiente e umidade relativa. O Total Reader funciona com Sensores inteligentes Rapid RH L6 para ler a umidade relativa (UR) e a temperatura do concreto enquanto seu sensor integrado lê as condições ambientais simultaneamente. As leituras do concreto e do ambiente são enviadas automaticamente via Bluetooth® para o DataMaster™ L6 GRÁTIS no seu dispositivo móvel.
Última atualização em 2 de julho de 2024
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analítica | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-needed | 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
desempenho da caixa de seleção cookielawinfo | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
seen_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Olá, tenho valores de UR rápida de 99′ e 98′. Então, como posso converter esses valores em valores de teor de umidade, por favor?
Raffie:
Obrigado pela pergunta. Não há conversão para teor de umidade, pois são duas escalas de medição totalmente diferentes. Posso dizer que a maioria dos revestimentos para pisos apresenta problemas ao ser instalada acima de 90% de umidade relativa sem algum tipo de sistema de mitigação de umidade instalado na superfície do concreto.